Standings & brackets
Thumb War 2026
Feb 13–15, 2026
Completed
25 finals
Open ACompetitive · 18+
Pool play standings
| # | Team | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Axe BruisersBad Axe | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 6 | +9 |
| 2 | Port Austin PiratesPort Austin | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 |
| 3 | Harbor Beach HitmenHarbor Beach | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | Caseville CannonsCaseville | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | -12 |
Playoff bracket
Semifinal
Bad Axe Bruisers
5
Caseville Cannons
1
Port Austin Pirates
4
Harbor Beach Hitmen
3
Championship
Bad Axe Bruisers
3
Port Austin Pirates
2
Open BIntermediate · 18+
Pool play standings
| # | Team | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubly Bearcats AlumniUbly | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 6 | +7 |
| 2 | Sebewaing Sugar BeetsSebewaing | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 7 | +2 |
| 3 | Pigeon PuckersPigeon | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 4 | Elkton Ice DogsElkton | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | -9 |
Playoff bracket
Semifinal
Ubly Bearcats Alumni
4
Elkton Ice Dogs
1
Sebewaing Sugar Beets
3
Pigeon Puckers
2
Championship
Ubly Bearcats Alumni
6
Sebewaing Sugar Beets
3
Over 40Recreational · 40+
Pool play standings
| # | Team | GP | W | L | OTL | T | PTS | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexington LakersLexington | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 5 | +6 |
| 2 | Grindstone GeezersPort Austin | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 8 | +1 |
| 3 | Kinde KingsKinde | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | Cass City ClassicsCass City | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Playoff bracket
Championship
Lexington Lakers
2
Grindstone Geezers
1
2 points for a win, 1 for an overtime or shootout loss or a tie, 0 for a regulation loss. Tie-breaks: points, head-to-head, goal differential, goals for. Standings count pool-play games only.